W3Cschool
恭喜您成為首批注冊(cè)用戶
獲得88經(jīng)驗(yàn)值獎(jiǎng)勵(lì)
MIP 組件支持的各種布局,可以讓圖片屏幕自適應(yīng)、定高等。讓我們看看下面的詳細(xì)說明。
類別 | 強(qiáng)制 width | 強(qiáng)制 height | 詳細(xì)說明 |
---|---|---|---|
responsive | 是 | 是 | 能夠根據(jù)width、height的值,算出元素對(duì)應(yīng)的比例,在不同屏幕寬度上做自適應(yīng),非常適合圖片、視頻等需要大小自適應(yīng)的組件 |
fixed-height | 否 | 是 | 元素的高度固定,width缺省或者取值為auto,比較適合 mip-carousel |
fill | 否 | 否 | 元素的大小根據(jù)父節(jié)點(diǎn)的大小自動(dòng)撐開 |
container | 否 | 否 | 元素的大小由他們的子節(jié)點(diǎn)大小決定,類似 html 的 div |
nodisplay | 否 | 否 | 元素不展現(xiàn),即 display 為 none;這種元素可應(yīng)用于:他自身展現(xiàn)依賴用戶的點(diǎn)擊等行為的觸發(fā) |
fixed | 是 | 是 | 元素根據(jù) width 和 height 固定高寬,不隨 media 變化 |
MIP 元素添加屬性 layout,取值參照上面的種類
<mip-img
layout="responsive"
width="350"
height="263"
popup=""
alt="baidu mip img"
src="http://ztd00.photos.bdimg.com/ztd/w%3D350%3Bq%3D70/sign=e3bb1c4b97ef76c6d0d2fd2ead2d8cc7/f703738da9773912b57d4b0bff198618367ae205.jpg">
</mip-img>
width | height | 其他屬性 | 默認(rèn)布局 |
---|---|---|---|
有 | 有 | 無 | fixed |
有 | 有 | 存在sizes 參數(shù) | responsive |
無或取值為 auto | 有 | 無 | fixed-height |
無 | 無 | 無 | container |
Copyright©2021 w3cschool編程獅|閩ICP備15016281號(hào)-3|閩公網(wǎng)安備35020302033924號(hào)
違法和不良信息舉報(bào)電話:173-0602-2364|舉報(bào)郵箱:jubao@eeedong.com
掃描二維碼
下載編程獅App
編程獅公眾號(hào)
聯(lián)系方式:
更多建議: